¡¡¡FELICIDADES!!! RESULTADOS DEL CONCURSO ESTATAL DE TALENTOS EN FÍSICA
LOS SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR AL ESTADO EN ORDEN ALFABÉTICO SON:
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | ESCUELA |
ALCAZAR | ORTIZ | EDGAR URIEL | INSTITUTO SAN FELIPE |
CRUZ | CASTELLANOS | DANAE AGBANI | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
CUEVA | HERNÁNDEZ | ISHTAR KYRA | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
GARCÍA | HERNÁNDEZ | ANDREA | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
GONZÁLEZ | BAUTISTA | CARLOS JAVIER | COLEGIO BILINGÜE VISTA DEL VALLE |
LÓPEZ | ZAVALA | JOSEPH MATTHEW | INSTITUTO SAN FELIPE |
MARTÍNEZ | DÍAZ | DACIA | INSTITUTO SAN FELIPE |
MEJÍA | HOYOS | ASTRID MONTSERRAT | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
RUIZ | REYES | PAMELA IVON | COLEGIO BILINGÜE VISTA DEL VALLE |
SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | ÓSCAR EDSEL | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
SANTOS | CLEMENTE | MANUEL DAVID | SECUNDARIA TÉCNICA “MARGARITA AGUILAR DÍAZ” |
SIERRA | GOMEZ | BARBARA | COLEGIO BILINGÜE VISTA DEL VALLE |
¿Sería posible que publicaran el puntaje de los demás participantes? Así podríamos darnos cuenta los asesores en que nivel estamos con nuestros estudiantes. Gracias
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar